Galaxy Plus. Kelias į žvaigždes prasideda čia!
Alpha7 broadcast
From Dakotai

PyksPost !
Pasiuntinys ZaiboTelegrama siuncia jusu genciai sia zinia nuo Didziojo Dakotu Vado Saudancio Kreiserio :

"Planetu size paskaiciuoti nesunku. Buvo idomu, ar sugebate atsakyti uz savo zodzius.
Akivaizdu, kad ne. Kaip sakoma, rase kaip azuolas, kiausai kaip giliukai.
O kad dar ir melagis - stai Jums skaiciai ant stalo - jusu sum size yra didesnis.
Taip kad jusu briedas apie 3 kartus didesni sum size - akiplesiskas melas.
Atsiprasau visu rasiu, kurias nerealiai uzkniso sis floodas - daugiau taip nebedarysime.
Kalbos baigesi, kalbes ginklai.
HAU !
P.S. Musu supratimu, su melagiais taikos laikymasis neprivalomas,
bet cia kiekvienai rasei paliekame spresti paciai.

Dakotai planets - Sum Size - 6231.59

# X Y N S
23 168.08 76.00 PL-3790-0023 1191.27
99 170.09 55.73 PL-2369-0099 500.00
120 165.16 50.06 PL-7697-0120 1742.14
155 154.58 72.10 PL-5728-0155 973.64
175 146.25 54.00 PL-7213-0175 324.54
197 172.74 70.36 DuPriesVienaGeda 500.00
210 164.60 62.58 PL-9186-0210 1000.00

DarkLords Planets - Sum Size - 6476.55

# X Y N S
4 200.39 92.49 VIII 3.30
18 182.98 127.36 VI 452.12
22 192.94 87.36 II 500.00
42 190.94 101.12 I 1000.00
47 174.09 116.64 V 373.59
68 185.50 112.07 III 500.00
76 205.94 134.15 X 6.92
103 198.81 120.49 IX 313.25
118 175.19 135.09 VII 2253.20
165 179.76 107.45 IV 791.37
114 160.47 100.37 XI 282.80


Letter sent: 2013-05-17 18:28:02
Letter ID: 6211

Galaxy Plus. Kelias į žvaigždes prasideda čia!
Atsakymas i laišką #6187