Solo02: ėjimas 1

           Galaxy PLUS Solo02 FULL Report Turn 1 - 2017-12-12 20:45
                Galaxy Plus - Lithuania version 1.12.035 /alpha
                  Copyright (c) 2000-2014 by Marius Alaburda

                Size: 230 Planets: 170 Players: 17


                Status of Players (total 17.00 votes)

N                         D      W      S      C        P        I   #     V
Amigos 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Bebrai 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Biurokratai 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Blogs 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Cheater 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
DevilMasters 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Griausmas 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Katiena 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Kibironius5 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Mumiy 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Nemireliai 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Patricians 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Psilon 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
StarFederals 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
UZI 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Viedruks 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00
Wolfs 1.10 1.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00 1 1.00

Vieši laiškai Solo02 ėjimu Nr. 1

DataNuoKamLaiško santrauka
2017-12-12 20:50:43Galaxy GameMaster
broadcast
Sveikinu Solo02 partijos rases! Haha, teko ir man nubraukti dulkes nuo prisiminimų, kaip kuriam
2017-12-12 21:51:35Viedruks
broadcast
Aloha Visiems!!!
2017-12-13 16:46:16StarFederals
broadcast
Sveiki, ar sitoje partijoje technologiju limitas 3 ar unlimited? SF
2017-12-15 20:07:28Galaxy GameMaster
broadcast
Sveiki, Šioje partijoje technologijų lygis nėra ribojamas. Beje, buvo strigęs orderių apdoro
2017-12-18 22:51:21Galaxy GameMaster
broadcast
Sveiki, Primenu, kad raportą pasiimti ir ėjimą pateikti reikia per www aplinką - www.galaxy.lt, p

Partijos Solo02 ėjimai:

ĖjimasDataRasių
89 2018-09-04 20:00:01 4
88 2018-08-31 20:00:01 4
87 2018-08-28 20:00:01 4
86 2018-08-24 20:00:02 4
85 2018-08-21 20:00:01 4
84 2018-08-17 20:00:01 4
83 2018-08-14 20:00:01 4
82 2018-08-10 20:00:01 4
81 2018-08-07 20:00:02 5
80 2018-08-03 20:00:01 5
79 2018-07-31 20:00:01 6
78 2018-07-27 20:00:02 6
77 2018-07-24 20:00:01 6
76 2018-07-20 20:00:01 6
75 2018-07-17 20:00:01 6
74 2018-07-13 20:00:02 6
73 2018-07-10 20:00:01 6
72 2018-07-06 20:00:01 6
71 2018-07-03 20:00:01 6
70 2018-06-29 20:00:02 6
69 2018-06-26 20:00:01 6
68 2018-06-22 20:00:06 7
67 2018-06-19 20:00:02 7
66 2018-06-15 20:00:02 8
65 2018-06-12 20:00:02 8
64 2018-06-08 20:00:01 8
63 2018-06-05 20:00:02 8
62 2018-06-01 20:00:01 8
61 2018-05-29 20:00:01 8
60 2018-05-25 20:00:01 8
59 2018-05-22 20:00:01 8
58 2018-05-18 20:00:01 8
57 2018-05-15 20:00:02 8
56 2018-05-11 20:00:02 9
55 2018-05-08 20:00:01 9
54 2018-05-04 20:00:01 9
53 2018-05-01 20:00:02 9
52 2018-04-27 20:00:01 9
51 2018-04-24 20:00:02 9
50 2018-04-20 20:00:02 9
49 2018-04-17 20:00:02 9
48 2018-04-13 20:00:02 9
47 2018-04-10 20:00:03 9
46 2018-04-06 20:00:01 9
45 2018-04-03 20:00:02 9
44 2018-03-30 20:00:02 9
43 2018-03-27 20:00:01 9
42 2018-03-23 20:15:23 10
41 2018-03-20 20:00:01 10
40 2018-03-17 20:00:01 10
39 2018-03-15 20:00:01 10
38 2018-03-13 20:00:01 10
37 2018-03-10 20:00:01 10
36 2018-03-08 20:00:01 11
35 2018-03-06 20:00:01 11
34 2018-03-03 20:00:02 11
33 2018-03-01 20:00:01 11
32 2018-02-27 20:00:01 11
31 2018-02-24 20:00:02 11
30 2018-02-22 20:00:01 11
29 2018-02-20 20:00:02 12
28 2018-02-17 20:00:02 12
27 2018-02-15 20:00:01 12
26 2018-02-13 20:00:01 12
25 2018-02-10 20:00:01 12
24 2018-02-08 20:00:01 12
23 2018-02-06 20:00:01 12
22 2018-02-03 20:00:01 12
21 2018-02-01 20:00:01 12
20 2018-01-30 20:00:01 12
19 2018-01-27 20:00:01 12
18 2018-01-25 20:00:02 12
17 2018-01-23 20:00:01 12
16 2018-01-20 20:00:01 12
15 2018-01-18 20:00:01 12
14 2018-01-16 20:00:03 13
13 2018-01-13 20:00:01 14
12 2018-01-11 20:00:01 14
11 2018-01-09 20:00:01 14
10 2018-01-06 20:00:02 14
9 2018-01-04 20:00:01 14
8 2018-01-02 20:00:01 14
7 2017-12-30 20:00:01 17
6 2017-12-28 20:00:01 17
5 2017-12-26 20:00:01 17
4 2017-12-23 20:00:01 17
3 2017-12-21 20:00:01 17
2 2017-12-19 20:00:02 17
1 2017-12-12 20:45:20 17

Situacija galaktikose:

PartijaPlanetųPradėjo partiją rasiųŠiuo metu gyvų rasiųĖjimas
Alpha410010541
Partija baigta
Alpha521021679
Partija baigta
Alpha615015561
Partija baigta
Alpha721021470
Partija baigta
Kengura201321021334
Partija baigta
Alpha816016358
Partija baigta
Alpha913013851
Partija baigta
Alpha1014014556
Partija baigta
Alpha1114014653
Partija baigta
Private01404014
Partija baigta
Retro01160165122
Partija baigta
Alpha1216016474
Partija baigta
Solo0112012360
Partija baigta
Solo0217017489
Partija baigta
Solo0311011467
Partija baigta


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013