Alpha8: ėjimas 50

           Galaxy PLUS Alpha8 FULL Report Turn 50 - 2014-01-18 20:00
                Galaxy Plus - Lithuania version 1.12.034 /alpha
                  Copyright (c) 2000-2013 by Marius Alaburda

                Size: 220 Planets: 160 Players: 3


                Status of Players (total 37.84 votes)

N                         D      W      S      C        P        I   #     V
Amigos 8.26 13.46 10.66 1.00 14791.23 5010.92 38 14.79
Griausmas 11.05 12.42 13.15 1.35 4153.99 1922.02 27 4.15
StarFederals 9.70 9.20 9.16 1.00 18897.82 11746.83 47 18.90

Vieši laiškai Alpha8 ėjimu Nr. 50

DataNuoKamLaiško santrauka
2014-01-18 22:24:50Griausmas
broadcast
SF, nemanau, kad būtų galima šią pergalę užskaityti jums vienam. Aš pats geriau jausčiausi, jeigu ži
2014-01-19 20:02:10StarFederals
broadcast
As pagrinde ginuosi, o atakuoju su keletu pavieniu laivu, taip kad man derintis su juo nera reikalo,
2014-01-19 20:08:26StarFederals
broadcast
o, dar vienas pasislepes alpa9 partijoje, kaip ir DM'as :) SF

Partijos Alpha8 ėjimai:

ĖjimasDataRasių
58 2014-02-06 20:00:01 3
57 2014-02-04 20:00:02 3
56 2014-02-01 20:00:01 3
55 2014-01-30 20:00:01 3
54 2014-01-28 20:00:01 3
53 2014-01-25 20:00:01 3
52 2014-01-23 20:00:02 3
51 2014-01-21 20:00:01 3
50 2014-01-18 20:00:01 3
49 2014-01-16 20:00:02 3
48 2014-01-14 20:00:01 3
47 2014-01-11 20:00:01 3
46 2014-01-09 20:00:01 3
45 2014-01-07 20:00:01 3
44 2014-01-04 20:00:01 3
43 2014-01-02 20:00:01 3
42 2013-12-31 20:00:01 3
41 2013-12-28 20:00:01 3
40 2013-12-26 20:00:01 4
39 2013-12-24 20:00:02 4
38 2013-12-21 20:00:01 5
37 2013-12-19 20:00:01 5
36 2013-12-17 20:00:01 5
35 2013-12-14 20:00:01 5
34 2013-12-12 20:00:01 6
33 2013-12-10 20:00:01 6
32 2013-12-07 20:00:02 6
31 2013-12-05 20:00:01 6
30 2013-12-03 20:00:01 6
29 2013-11-30 20:00:02 8
28 2013-11-28 20:00:01 9
27 2013-11-26 20:00:01 9
26 2013-11-23 20:00:01 9
25 2013-11-21 20:00:01 9
24 2013-11-19 20:00:01 9
23 2013-11-16 20:00:01 9
22 2013-11-14 20:00:01 9
21 2013-11-12 21:15:02 9
20 2013-11-07 20:00:02 9
19 2013-10-31 20:00:03 9
18 2013-10-29 20:00:03 9
17 2013-10-26 20:00:02 9
16 2013-10-24 20:00:02 9
15 2013-10-22 20:00:03 9
14 2013-10-19 20:00:02 9
13 2013-10-17 20:00:02 9
12 2013-10-15 20:00:02 9
11 2013-10-12 20:00:03 9
10 2013-10-10 20:00:03 9
9 2013-10-08 20:00:03 9
8 2013-10-05 20:00:02 9
7 2013-10-03 20:00:03 16
6 2013-10-01 20:00:02 16
5 2013-09-28 20:00:03 16
4 2013-09-26 20:00:02 16
3 2013-09-24 20:00:03 16
2 2013-09-21 20:00:03 16
1 2013-09-12 22:52:49 16

Situacija galaktikose:

PartijaPlanetųPradėjo partiją rasiųŠiuo metu gyvų rasiųĖjimas
Alpha410010541
Partija baigta
Alpha521021679
Partija baigta
Alpha615015561
Partija baigta
Alpha721021470
Partija baigta
Kengura201321021334
Partija baigta
Alpha816016358
Partija baigta
Alpha913013851
Partija baigta
Alpha1014014556
Partija baigta
Alpha1114014653
Partija baigta
Private01404014
Partija baigta
Retro01160165122
Partija baigta
Alpha1216016474
Partija baigta
Solo0112012360
Partija baigta
Solo0217017489
Partija baigta
Solo0311011467
Partija baigta


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013