Alpha5: ėjimas 40

           Galaxy PLUS Alpha5 FULL Report Turn 40 - 2013-04-15 22:00
                Galaxy Plus - Lithuania version 1.12.031 /alpha
                  Copyright (c) 2000-2013 by Marius Alaburda

                Size: 240 Planets: 210 Players: 10


                Status of Players (total 120.94 votes)

N                         D      W      S      C        P        I   #     V
Amigos 5.63 4.40 2.90 1.00 10146.88 7995.75 17 10.15
DarkLords 7.50 5.44 5.42 1.00 0.09 0.00 1 0.00
DevilMasters 7.90 8.43 8.43 1.00 19175.38 13828.68 33 19.18
maumas 6.74 6.71 10.27 1.00 17553.64 12364.27 26 17.55
RaGaNa 8.90 7.77 10.05 1.00 12874.56 10116.74 18 12.87
Rikis 8.54 7.33 12.39 1.00 19256.08 15705.16 29 19.26
Shmeklos 4.66 4.33 3.99 1.00 8388.78 6856.35 15 8.39
Sokratas 4.48 2.03 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
StarFederals 6.95 6.06 7.62 1.00 17843.99 12446.16 29 17.84
UrQuan 5.43 6.30 5.78 1.00 15704.86 13405.14 32 15.70

Vieši laiškai Alpha5 ėjimu Nr. 40

DataNuoKamLaiško santrauka
2013-04-17 00:16:51UrQuan
broadcast
Sveiki. Aš kalbu UrQuan vardu. Nemaniau, kad man teks rašyti šį laišką apie tikėtiną taikos laužy
2013-04-17 07:44:34Rikis
broadcast
Sveiki, Nezinau apie kokia Garbe gali rasyti rase vogianti planetas. Nesijauciu nieko Jums skoli
2013-04-17 08:09:44RaGaNa
broadcast
Kuo toliau-tuo labiau kreizejancios rases :) Vieni visur aljansus mato, kiti-nedorus kaimynus. P
2013-04-17 08:33:36Rikis
broadcast
Ragana, as suprantu tiesiai ir aiskiai, kad is Jusu planetas galima vogti. Rikis
2013-04-17 09:10:24RaGaNa
broadcast
Pabandyti pavogti, aisku, galima... Niekas nedraudzia... :) Va Amigos dali Sokrato planetu is panose
2013-04-17 09:50:35DevilMasters
broadcast
Sveiki, man dar įdomi Jūsų visų nuomonė. Kai daug diskusijų viskas Ok. Bet norisi normalaus žaid
2013-04-17 10:09:53StarFederals
broadcast
"Kadangi buvau artimiausias kaimynas - pasiteiravau, ar ne prieš, jei kolonizuočiau laisvas plan
2013-04-17 10:29:01RaGaNa
broadcast
>Man labai svarbi senių nuomonė ar nubombindamas vieną rasę ir pasiimdamas planetas Jūsų nuomone
2013-04-17 11:19:22DevilMasters
broadcast
Sveiki, kad aiškiai įvardinti situaciją SF. 39 turnas. 1. Gaunu pasiūlymą iš X rasės 40 ėjimu
2013-04-17 11:49:12DarkLords
broadcast
Tebūnie Tamsa! Kaip galima laikyti savom planetas, kurių nenubombinai ir iki kurių net natvažiava
2013-04-17 11:51:09DarkLords
broadcast
Tebūnie Tamsa! Aišku, čia gaunasi totalus briedas. Mūsų žvalgybos manymu, X ir Y yra Amigos ir ma
2013-04-17 12:16:25Amigos
broadcast
tuoj mes tave pati paukosim :)))
2013-04-17 12:35:36StarFederals
broadcast
Kad as ne taves DM'ai prasiau paaiskint, o UrQuano pateikti susirasinejima, kur Shmekla leido uz
2013-04-17 12:35:42Rikis
broadcast
Na beveik ir komentuoti neliko ka, viska DL aiskiai isdeste. Dar prie viso to galejo pasirasyti
2013-04-17 12:41:15Anonimo
(maumas)
broadcast
>>Kad as ne taves DM'ai prasiau paaiskint, o UrQuano pateikti susirasinejima, kur Shmekl
2013-04-17 12:42:15Rikis
broadcast
Atsakymas SF. Smeklos dave leidima Urquan kolonizuoti DL planetas pries man isikisant. Man isikisu
2013-04-17 12:49:19Abstraktai
broadcast
Sveiki, Visi mėgsta daug šnekėt, bet niekas klausyt... Yra tokio skaitalo: http://www.galaxy.lt/
2013-04-17 13:03:54StarFederals
broadcast
O kodel toks leidimas buvo duotas bandau suprast. DL'as tuo metu miegojo, Shmeklos turejo tiketi
2013-04-17 18:20:23UrQuan
broadcast
Sveiki. Aš kalbu UrQuan vardu. Atsakau StarFederals dėl susirašinėjimo (tiesa, nėra čia ką daug p
2013-04-17 19:35:25Amigos
broadcast
urqi o as tai nenoriu gyvent, mane prie bomzu cia ziuriu sulygna, sorry amzijaja atilsi bomzams :))
2013-04-17 19:55:31UrQuan
broadcast
Sveiki. Aš kalbu UrQuan vardu. Klonai (arba zombiai, kaip patogiau) negyvena. Jie yra sukuriami

Partijos Alpha5 ėjimai:

ĖjimasDataRasių
79 2013-08-09 20:00:01 6
78 2013-08-07 20:00:02 6
77 2013-08-05 20:00:02 6
76 2013-08-02 20:00:02 6
75 2013-07-31 20:00:02 6
74 2013-07-29 20:00:01 6
73 2013-07-26 20:00:01 6
72 2013-07-24 20:00:01 6
71 2013-07-22 20:00:01 6
70 2013-07-19 20:00:01 6
69 2013-07-17 20:00:02 6
68 2013-07-15 20:00:02 6
67 2013-07-12 20:00:01 6
66 2013-07-10 20:00:01 6
65 2013-07-08 20:00:01 6
64 2013-07-05 20:00:01 8
63 2013-07-03 20:00:02 8
62 2013-07-01 20:00:01 8
61 2013-06-28 20:00:02 9
60 2013-06-26 20:00:01 9
59 2013-06-05 20:00:01 9
58 2013-06-03 20:00:01 9
57 2013-05-31 20:00:02 9
56 2013-05-29 20:00:02 9
55 2013-05-27 20:00:01 9
54 2013-05-24 20:00:02 9
53 2013-05-22 20:00:01 9
52 2013-05-20 20:00:02 9
51 2013-05-17 20:00:01 9
50 2013-05-08 20:00:01 10
49 2013-05-06 20:00:01 10
48 2013-05-03 20:00:02 10
47 2013-05-01 20:00:01 10
46 2013-04-29 20:00:02 10
45 2013-04-26 20:00:01 10
44 2013-04-24 20:00:02 10
43 2013-04-22 20:00:02 10
42 2013-04-19 20:00:02 10
41 2013-04-17 20:00:02 10
40 2013-04-15 22:00:01 11
39 2013-04-12 20:00:01 11
38 2013-04-10 20:00:06 12
37 2013-04-08 20:00:01 12
36 2013-04-05 20:00:01 12
35 2013-04-03 20:00:01 12
34 2013-04-01 20:55:02 12
33 2013-03-29 20:00:02 13
32 2013-03-27 20:00:01 14
31 2013-03-25 20:00:01 15
30 2013-03-22 20:00:01 15
29 2013-03-20 20:00:02 15
28 2013-03-18 20:00:01 15
27 2013-03-15 20:00:01 15
26 2013-03-13 20:00:01 15
25 2013-03-11 20:00:02 15
24 2013-03-08 20:00:01 15
23 2013-03-06 20:00:01 15
22 2013-03-04 20:00:01 15
21 2013-03-01 20:00:01 15
20 2013-02-27 20:00:02 15
19 2013-02-25 20:00:01 15
18 2013-02-22 20:00:01 16
17 2013-02-20 20:00:01 16
16 2013-02-18 20:00:02 16
15 2013-02-15 20:00:02 16
14 2013-02-13 20:00:01 17
13 2013-02-11 20:00:01 17
12 2013-02-08 20:00:01 17
11 2013-02-06 20:00:01 18
10 2013-02-04 20:00:02 18
9 2013-02-01 20:00:01 18
8 2013-01-30 20:00:48 18
7 2013-01-28 20:01:38 21
6 2013-01-25 20:00:10 21
5 2013-01-23 20:00:48 21
4 2013-01-21 20:04:50 21
3 2013-01-18 20:00:35 21
2 2013-01-16 20:00:17 21
1 2013-01-12 20:09:49 21

Situacija galaktikose:

PartijaPlanetųPradėjo partiją rasiųŠiuo metu gyvų rasiųĖjimas
Alpha410010541
Partija baigta
Alpha521021679
Partija baigta
Alpha615015561
Partija baigta
Alpha721021470
Partija baigta
Kengura201321021334
Partija baigta
Alpha816016358
Partija baigta
Alpha913013851
Partija baigta
Alpha1014014556
Partija baigta
Alpha1114014653
Partija baigta
Private01404014
Partija baigta
Retro01160165122
Partija baigta
Alpha1216016474
Partija baigta
Solo0112012360
Partija baigta
Solo0217017489
Partija baigta
Solo0311011467
Partija baigta


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013