Alpha5: ėjimas 38

           Galaxy PLUS Alpha5 FULL Report Turn 38 - 2013-04-10 20:00
                Galaxy Plus - Lithuania version 1.12.030 /alpha
                  Copyright (c) 2000-2013 by Marius Alaburda

                Size: 240 Planets: 210 Players: 11


                Status of Players (total 116.19 votes)

N                         D      W      S      C        P        I   #     V
Amigos 5.63 4.40 2.90 1.00 10032.47 7979.35 17 10.03
DarkLords 7.50 5.44 5.42 1.00 778.46 393.18 5 0.78
DevilMasters 7.44 6.99 6.99 1.00 19366.46 14464.34 36 19.37
maumas 6.72 6.67 10.23 1.00 16284.40 12325.10 26 16.28
RaGaNa 8.80 6.60 9.01 1.00 11587.17 9782.48 12 11.59
Renesansas 3.43 3.56 1.46 1.00 0.00 0.00 0 0.00
Rikis 8.54 6.12 10.11 1.00 18585.16 14492.60 26 18.59
Shmeklos 4.66 4.33 3.99 1.00 8235.22 6856.26 15 8.24
Sokratas 4.48 2.03 1.00 1.00 0.09 0.00 1 0.00
StarFederals 5.05 6.06 7.62 1.00 16188.25 11151.86 29 16.19
UrQuan 5.43 6.10 5.78 1.00 15135.21 12292.90 29 15.14

Vieši laiškai Alpha5 ėjimu Nr. 38

DataNuoKamLaiško santrauka
2013-04-10 22:52:42Rikis
broadcast
Sveiki, Musu valdoma rase turi taikos sutartis su visomis sios galaktikos rasemis apart DarkLords
2013-04-12 09:32:37DarkLords
broadcast
Tebūnie Tamsa! Gerbiamieji, pranešame, kad mūsų didinga rasė tapo aljanso Rikis-Shmeklos-DevilMas
2013-04-12 09:42:07DevilMasters
broadcast
Sveiki, Gerbiamieji, Jūs nustebinote savo laišku. Nepykite, bet skaitau ir juokiuosi. Manote yra
2013-04-12 09:47:00Rikis
broadcast
Sveiki, Na aiskinti DM, Amigos ir Smeklom turbut nereikia, nes jie turbut patys zino:) Bet kitie
2013-04-12 10:19:53Amigos
broadcast
Sveiki galaktieciai, Nepagavau sito broado DL visai verkslena kazko neaisku del ko, gaila matyt k
2013-04-12 12:23:34DarkLords
broadcast
Tebūnie Tamsa! Mes ir nesitikėjome, kad staiga visi aljanso nariai ims ir patvirtins savo dalyvav
2013-04-12 12:56:09DevilMasters
broadcast
Sveiki, manau ponaičiui DL bus įdomu paskaityti kai pasibaigs partija BroadCastus kaip iš tiesų v
2013-04-12 14:45:32Rikis
broadcast
DL nesuprantu ko cia stebesi, uzvaziavai ant 4 rasiu, gavai is triju rasiu atsakyma, gal gausi ir is
2013-04-12 15:11:03Amigos
broadcast
klausykit chebryte jei mane uzkaposit be broadu neapseisim:D, ok baigiam juokauk, man idomu ar snd v

Partijos Alpha5 ėjimai:

ĖjimasDataRasių
79 2013-08-09 20:00:01 6
78 2013-08-07 20:00:02 6
77 2013-08-05 20:00:02 6
76 2013-08-02 20:00:02 6
75 2013-07-31 20:00:02 6
74 2013-07-29 20:00:01 6
73 2013-07-26 20:00:01 6
72 2013-07-24 20:00:01 6
71 2013-07-22 20:00:01 6
70 2013-07-19 20:00:01 6
69 2013-07-17 20:00:02 6
68 2013-07-15 20:00:02 6
67 2013-07-12 20:00:01 6
66 2013-07-10 20:00:01 6
65 2013-07-08 20:00:01 6
64 2013-07-05 20:00:01 8
63 2013-07-03 20:00:02 8
62 2013-07-01 20:00:01 8
61 2013-06-28 20:00:02 9
60 2013-06-26 20:00:01 9
59 2013-06-05 20:00:01 9
58 2013-06-03 20:00:01 9
57 2013-05-31 20:00:02 9
56 2013-05-29 20:00:02 9
55 2013-05-27 20:00:01 9
54 2013-05-24 20:00:02 9
53 2013-05-22 20:00:01 9
52 2013-05-20 20:00:02 9
51 2013-05-17 20:00:01 9
50 2013-05-08 20:00:01 10
49 2013-05-06 20:00:01 10
48 2013-05-03 20:00:02 10
47 2013-05-01 20:00:01 10
46 2013-04-29 20:00:02 10
45 2013-04-26 20:00:01 10
44 2013-04-24 20:00:02 10
43 2013-04-22 20:00:02 10
42 2013-04-19 20:00:02 10
41 2013-04-17 20:00:02 10
40 2013-04-15 22:00:01 11
39 2013-04-12 20:00:01 11
38 2013-04-10 20:00:06 12
37 2013-04-08 20:00:01 12
36 2013-04-05 20:00:01 12
35 2013-04-03 20:00:01 12
34 2013-04-01 20:55:02 12
33 2013-03-29 20:00:02 13
32 2013-03-27 20:00:01 14
31 2013-03-25 20:00:01 15
30 2013-03-22 20:00:01 15
29 2013-03-20 20:00:02 15
28 2013-03-18 20:00:01 15
27 2013-03-15 20:00:01 15
26 2013-03-13 20:00:01 15
25 2013-03-11 20:00:02 15
24 2013-03-08 20:00:01 15
23 2013-03-06 20:00:01 15
22 2013-03-04 20:00:01 15
21 2013-03-01 20:00:01 15
20 2013-02-27 20:00:02 15
19 2013-02-25 20:00:01 15
18 2013-02-22 20:00:01 16
17 2013-02-20 20:00:01 16
16 2013-02-18 20:00:02 16
15 2013-02-15 20:00:02 16
14 2013-02-13 20:00:01 17
13 2013-02-11 20:00:01 17
12 2013-02-08 20:00:01 17
11 2013-02-06 20:00:01 18
10 2013-02-04 20:00:02 18
9 2013-02-01 20:00:01 18
8 2013-01-30 20:00:48 18
7 2013-01-28 20:01:38 21
6 2013-01-25 20:00:10 21
5 2013-01-23 20:00:48 21
4 2013-01-21 20:04:50 21
3 2013-01-18 20:00:35 21
2 2013-01-16 20:00:17 21
1 2013-01-12 20:09:49 21

Situacija galaktikose:

PartijaPlanetųPradėjo partiją rasiųŠiuo metu gyvų rasiųĖjimas
Alpha410010541
Partija baigta
Alpha521021679
Partija baigta
Alpha615015561
Partija baigta
Alpha721021470
Partija baigta
Kengura201321021334
Partija baigta
Alpha816016358
Partija baigta
Alpha913013851
Partija baigta
Alpha1014014556
Partija baigta
Alpha1114014653
Partija baigta
Private01404014
Partija baigta
Retro01160165122
Partija baigta
Alpha1216016474
Partija baigta
Solo0112012360
Partija baigta
Solo0217017489
Partija baigta
Solo0311011467
Partija baigta


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013