Retro01: ėjimas 75

          Galaxy PLUS Retro01 FULL Report Turn 75 - 2015-03-13 20:00
                Galaxy Plus - Lithuania version 1.12.035 /alpha
                  Copyright (c) 2000-2014 by Marius Alaburda

                Size: 270 Planets: 160 Players: 7


                Status of Players (total 77.20 votes)

N                         D      W      S      C        P        I   #     V
Amigos 3.00 3.00 3.00 1.14 13463.61 10586.77 18 13.46
AnDioxides 3.00 3.00 3.00 1.00 5633.16 4454.09 15 5.63
DevilMasters 3.00 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
Salangai 3.00 3.00 3.00 1.20 17660.48 9779.18 33 17.66
StarFederals 3.00 3.00 3.00 1.13 11089.41 10451.75 18 11.09
TheSaints 3.00 3.00 3.00 1.11 18101.00 14755.71 20 18.10
Wulfai 3.00 3.00 3.00 1.00 11249.82 11159.19 12 11.25

Vieši laiškai Retro01 ėjimu Nr. 75

DataNuoKamLaiško santrauka
2015-03-13 20:24:55Salangai
broadcast
Wow.... galaktikoje -27000 t fleeto per ejima... graziai pasitikom penktadieni, 13-ta :) aisku, pr
2015-03-16 12:50:32Amigos
broadcast
sveikas, nu jo pramiegojau cia biski:))), siulau pratesti taika iki 84+, po to bus matyt :)
2015-03-16 12:51:22Amigos
broadcast
oj ble ne visiems cia aisku :D
2015-03-16 13:00:21Salangai
broadcast
Nu neeee... brodas tai visiems, staigiai visi sutinkam! O tu dabar lauk, kad 85 ejimu uzvaziuos visa
2015-03-16 14:31:13StarFederals
broadcast
hehe, dejei cia Amigos:) dar nepabudai visiskai matyt :) SF

Partijos Retro01 ėjimai:

ĖjimasDataRasių
122 2015-07-01 20:00:01 6
121 2015-06-29 20:00:01 6
120 2015-06-26 20:00:02 6
119 2015-06-24 20:00:01 6
118 2015-06-22 20:00:01 6
117 2015-06-19 20:00:01 6
116 2015-06-17 20:00:01 6
115 2015-06-15 20:00:02 6
114 2015-06-12 20:00:01 6
113 2015-06-10 20:00:01 6
112 2015-06-08 20:00:01 6
111 2015-06-05 20:00:01 6
110 2015-06-03 20:00:02 6
109 2015-06-01 20:00:02 6
108 2015-05-29 20:00:01 6
107 2015-05-27 20:00:01 6
106 2015-05-25 20:00:01 6
105 2015-05-22 20:00:01 6
104 2015-05-20 20:00:01 6
103 2015-05-18 20:00:01 6
102 2015-05-15 20:00:01 6
101 2015-05-13 20:00:01 6
100 2015-05-11 20:00:01 6
99 2015-05-08 20:00:01 6
98 2015-05-06 20:00:01 6
97 2015-05-04 20:00:01 6
96 2015-05-01 20:00:01 6
95 2015-04-29 20:00:01 6
94 2015-04-27 20:00:01 6
93 2015-04-24 20:00:01 6
92 2015-04-22 20:00:01 6
91 2015-04-20 20:00:01 6
90 2015-04-17 20:00:02 6
89 2015-04-15 20:00:03 6
88 2015-04-13 20:00:01 6
87 2015-04-10 20:00:02 6
86 2015-04-08 20:00:01 6
85 2015-04-06 20:00:01 6
84 2015-04-03 20:00:01 6
83 2015-04-01 20:00:01 6
82 2015-03-30 20:00:01 6
81 2015-03-27 20:00:01 6
80 2015-03-25 20:00:02 6
79 2015-03-23 20:00:01 6
78 2015-03-20 20:00:01 6
77 2015-03-18 20:00:02 6
76 2015-03-16 20:00:01 7
75 2015-03-13 20:00:01 7
74 2015-03-11 20:00:01 7
73 2015-03-09 20:00:02 7
72 2015-03-06 20:00:01 7
71 2015-03-04 20:00:01 7
70 2015-03-02 20:00:02 7
69 2015-02-27 20:00:02 7
68 2015-02-25 20:00:02 7
67 2015-02-23 20:00:01 7
66 2015-02-20 20:00:01 7
65 2015-02-18 20:00:02 7
64 2015-02-16 20:00:01 7
63 2015-02-13 20:00:01 8
62 2015-02-11 20:00:02 8
61 2015-02-09 20:00:02 9
60 2015-02-06 20:00:01 9
59 2015-02-04 20:00:01 9
58 2015-02-02 20:00:02 9
57 2015-01-30 20:00:02 9
56 2015-01-28 20:00:01 9
55 2015-01-26 20:00:02 9
54 2015-01-23 20:00:02 10
53 2015-01-21 20:00:02 10
52 2015-01-19 20:00:02 11
51 2015-01-16 20:00:02 11
50 2015-01-14 20:00:02 11
49 2015-01-09 20:00:01 11
48 2015-01-07 20:00:01 11
47 2015-01-05 20:00:01 11
46 2015-01-02 20:00:01 11
45 2014-12-31 20:00:02 11
44 2014-12-29 20:00:01 12
43 2014-12-26 20:00:03 12
42 2014-12-24 20:00:01 12
41 2014-12-22 20:00:01 12
40 2014-12-19 20:00:01 12
39 2014-12-17 20:00:01 12
38 2014-12-15 20:00:01 12
37 2014-12-12 20:00:01 12
36 2014-12-10 20:00:02 13
35 2014-12-08 20:00:01 14
34 2014-12-05 20:00:01 14
33 2014-12-03 20:00:01 14
32 2014-12-01 20:00:01 14
31 2014-11-28 20:00:01 14
30 2014-11-26 20:00:01 14
29 2014-11-24 20:00:01 14
28 2014-11-21 20:00:02 14
27 2014-11-19 20:00:02 14
26 2014-11-17 20:00:01 14
25 2014-11-14 20:00:01 14
24 2014-11-12 20:00:02 15
23 2014-11-10 20:00:02 15
22 2014-11-07 20:00:02 15
21 2014-11-05 20:00:01 15
20 2014-11-03 20:00:01 15
19 2014-10-31 20:00:01 15
18 2014-10-29 20:00:01 15
17 2014-10-27 20:00:01 15
16 2014-10-24 20:00:01 15
15 2014-10-22 20:00:01 15
14 2014-10-20 20:00:01 15
13 2014-10-17 20:00:01 15
12 2014-10-15 20:00:01 15
11 2014-10-13 20:00:02 15
10 2014-10-10 20:00:01 15
9 2014-10-08 20:00:02 15
8 2014-10-06 20:00:02 15
7 2014-10-03 20:00:01 16
6 2014-10-01 20:00:01 16
5 2014-09-29 20:00:02 16
4 2014-09-26 20:00:01 16
3 2014-09-24 20:00:01 16
2 2014-09-22 20:00:01 16
1 2014-09-12 08:26:43 16

Situacija galaktikose:

PartijaPlanetųPradėjo partiją rasiųŠiuo metu gyvų rasiųĖjimas
Alpha410010541
Partija baigta
Alpha521021679
Partija baigta
Alpha615015561
Partija baigta
Alpha721021470
Partija baigta
Kengura201321021334
Partija baigta
Alpha816016358
Partija baigta
Alpha913013851
Partija baigta
Alpha1014014556
Partija baigta
Alpha1114014653
Partija baigta
Private01404014
Partija baigta
Retro01160165122
Partija baigta
Alpha1216016474
Partija baigta
Solo0112012360
Partija baigta
Solo0217017489
Partija baigta
Solo0311011467
Partija baigta


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013