Alpha7: ėjimas 9

           Galaxy PLUS Alpha7 FULL Report Turn 9 - 2013-05-06 20:00
                Galaxy Plus - Lithuania version 1.12.033 /alpha
                  Copyright (c) 2000-2013 by Marius Alaburda

                Size: 240 Planets: 210 Players: 18


                Status of Players (total 46.97 votes)

N                         D      W      S      C        P        I   #     V
Abaliukai 2.60 1.00 1.00 1.00 2054.70 2010.47 12 2.05
AladinAladinai 3.00 1.00 1.00 1.00 2545.20 2041.61 14 2.55
Amigos 3.10 1.00 1.00 1.00 2859.64 2057.28 11 2.86
Animal_Farm 2.00 1.00 1.00 1.00 2302.10 2015.70 17 2.30
Dakotai 2.10 1.00 1.00 1.00 2062.50 2012.16 11 2.06
DarkLords 2.10 1.00 1.00 1.00 2945.52 2090.98 10 2.95
DevilMasters 3.40 1.00 1.00 1.00 2798.22 2044.83 13 2.80
Elves 1.86 1.08 1.08 1.00 2884.27 2163.62 11 2.88
Griausmas 2.60 1.00 1.00 1.00 3126.59 2296.60 12 3.13
LuckyDevils 2.80 1.00 1.50 1.00 2896.31 2075.32 17 2.90
Memento 2.90 1.00 1.00 1.00 2948.21 2314.09 8 2.95
Mumiy 3.39 1.00 1.00 1.00 3062.59 2076.76 7 3.06
Pencininkai 2.10 1.00 1.00 1.00 2029.90 1933.83 8 2.03
Rektangai 2.88 1.00 1.00 1.00 2625.54 2064.62 9 2.63
Rikis 2.80 1.00 1.00 1.00 2423.21 2027.53 10 2.42
Salangai 2.20 1.00 1.00 1.00 2275.60 2020.53 23 2.28
Scientists 3.30 1.00 1.00 1.00 1991.43 1949.53 3 1.99
StarFederals 3.40 1.00 1.00 1.00 3137.87 2082.13 8 3.14

Vieši laiškai Alpha7 ėjimu Nr. 9

DataNuoKamLaiško santrauka
2013-05-06 22:14:22Dakotai
broadcast
PyksPost ! Pasiuntinys ZaiboTelegrama siuncia jusu gentims sia zinia nuo Didziojo Dakotu Vado Sauda
2013-05-06 22:20:54Anonimo
(LuckyDevils)
broadcast
Užmušt!!! HAU!
2013-05-06 22:26:09Anonimo
(Rikis)
broadcast
Pritariu, uzmusti. Hau
2013-05-06 22:29:57DarkLords
broadcast
Sveikiname! Ką padarysi, kad Fortūna ne veidą mums atsuko - visko pasitaiko. Bet jei į temą - pla
2013-05-06 23:01:57Anonimo
(Mumiy)
broadcast
Vieniša ir išdidi rasė, bei daugiausiai planetų turinti rasė prieš titnaginėm strelėm ginkluotus ind
2013-05-06 23:05:22Dakotai
broadcast
PyksPost ! Pasiuntinys ZaiboTelegrama siuncia jusu genciai sia zinia nuo Didziojo Dakotu Vado Sauda
2013-05-07 06:52:51Salangai
broadcast
Del karo-principinis gincas su Dakotais apie planetu kolonizavimo partijos pradzioje tradicijas ir n
2013-05-07 16:19:20Dakotai
broadcast
PyksPost ! Pasiuntinys ZaiboTelegrama siuncia jusu genciai sia zinia nuo Didziojo Dakotu Vado Sauda
2013-05-07 17:30:26DarkLords
broadcast
Sveikiname! Tada mes priminsime: 1. Gavome iš Dakotų taikos pasiūlymą, parašėme atsakymą ir pask
2013-05-07 17:46:35Anonimo
(Animal_Farm)
broadcast
DL> Negi kas norėtų turėti kaimyną, ... kuris turi 3 kartus daugiau S nei tavo visos planetos ka
2013-05-07 19:38:47Galaxy GameMaster
broadcast
Sveikinu visas galaktikos rases! Serveris yra dar "Alfa" stadijoje. Klaidų, nors ir smu
2013-05-08 01:39:16Dakotai
broadcast
PyksPost ! Pasiuntinys ZaiboTelegrama siuncia jusu genciai sia zinia nuo Didziojo Dakotu Vado Sauda
2013-05-08 11:41:10DarkLords
broadcast
Sveikiname! [report=2180#WUWq9ZTKOjtOVTCotXjs] Aišku, mes nematome dar 2 Dakotų planetų, tačiau
2013-05-08 12:06:01DarkLords
broadcast
Šiek tiek per drąsu rodyti visą repą, tad panaudojome tik planetų vaizdą. [order=2874#kij5RXvRsAYDn
2013-05-08 16:26:19Anonimo
(Elves)
broadcast
Atrodo, DarkLords apsijuokė iš patys savęs... Mato tik pusę planetų, o kad RNG kitą pusę(atmetus dvi
2013-05-08 17:15:16Salangai
broadcast
Kokie visi anonimai drasus... :)) Ypac patiko "garbingieji Dakotai" Cia kas, geras draug
2013-05-08 17:48:19Dakotai
broadcast
PyksPost ! Pasiuntinys ZaiboTelegrama siuncia jusu genciai sia zinia nuo Didziojo Dakotu Vado Sauda
2013-05-08 18:00:21Dakotai
broadcast
PyksPost ! Pasiuntinys ZaiboTelegrama siuncia jusu genciai sia zinia nuo Didziojo Dakotu Vado Sauda
2013-05-08 19:45:29Rikis
broadcast
Sveiki, Nu nesuprantu ko Jus cia taip visi nerimstat? Nu uzpuole, nu apsigyne, nu puolantys pasku

Partijos Alpha7 ėjimai:

ĖjimasDataRasių
70 2013-10-21 20:00:01 5
69 2013-10-18 20:00:01 5
68 2013-10-16 20:00:01 6
67 2013-10-14 20:00:01 6
66 2013-10-11 20:00:01 6
65 2013-10-09 20:00:01 6
64 2013-10-07 20:00:02 6
63 2013-10-04 20:00:02 6
62 2013-10-02 20:00:01 6
61 2013-09-30 20:00:02 6
60 2013-09-27 20:00:02 7
59 2013-09-25 20:00:01 8
58 2013-09-23 20:00:01 8
57 2013-09-20 20:00:01 8
56 2013-09-18 20:00:01 8
55 2013-09-16 20:00:01 8
54 2013-09-13 20:00:01 8
53 2013-09-11 20:00:01 9
52 2013-09-09 20:00:01 9
51 2013-09-06 20:00:01 9
50 2013-09-04 20:00:02 9
49 2013-09-02 20:00:01 9
48 2013-08-30 20:00:01 10
47 2013-08-28 20:00:01 10
46 2013-08-26 20:00:01 11
45 2013-08-23 20:00:01 11
44 2013-08-21 20:00:01 11
43 2013-08-19 20:00:01 12
42 2013-08-16 20:00:01 12
41 2013-08-14 20:00:01 12
40 2013-08-12 20:00:01 12
39 2013-08-09 20:00:03 13
38 2013-08-07 20:00:04 13
37 2013-08-05 20:00:03 13
36 2013-08-02 20:00:04 13
35 2013-07-31 20:00:04 13
34 2013-07-29 20:00:03 14
33 2013-07-26 20:00:03 15
32 2013-07-24 20:00:04 15
31 2013-07-22 20:00:03 15
30 2013-07-19 20:00:03 16
29 2013-07-17 20:00:04 16
28 2013-07-15 20:00:04 16
27 2013-07-12 20:00:04 16
26 2013-07-10 20:00:03 16
25 2013-07-08 20:00:03 16
24 2013-07-05 20:00:03 17
23 2013-07-03 20:00:04 17
22 2013-07-01 20:00:03 17
21 2013-06-28 20:00:04 17
20 2013-06-26 20:00:04 17
19 2013-06-05 20:00:05 17
18 2013-06-03 20:00:04 17
17 2013-05-31 20:00:04 17
16 2013-05-29 20:00:04 17
15 2013-05-27 20:00:04 18
14 2013-05-24 20:00:04 18
13 2013-05-22 20:00:04 18
12 2013-05-20 20:00:04 18
11 2013-05-17 20:00:03 18
10 2013-05-08 20:00:04 18
9 2013-05-06 20:00:04 18
8 2013-05-03 20:00:05 18
7 2013-05-01 20:00:05 21
6 2013-04-29 20:00:05 21
5 2013-04-26 20:00:04 21
4 2013-04-24 20:00:05 21
3 2013-04-22 20:00:07 21
2 2013-04-19 21:25:02 21
1 2013-04-13 09:14:34 21

Situacija galaktikose:

PartijaPlanetųPradėjo partiją rasiųŠiuo metu gyvų rasiųĖjimas
Alpha410010541
Partija baigta
Alpha521021679
Partija baigta
Alpha615015561
Partija baigta
Alpha721021470
Partija baigta
Kengura201321021334
Partija baigta
Alpha816016358
Partija baigta
Alpha913013851
Partija baigta
Alpha1014014556
Partija baigta
Alpha1114014653
Partija baigta
Private01404014
Partija baigta
Retro01160165122
Partija baigta
Alpha1216016474
Partija baigta
Solo0112012360
Partija baigta
Solo0217017489
Partija baigta
Solo0311011467
Partija baigta


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013