Alpha12: ėjimas 57

          Galaxy PLUS Alpha12 FULL Report Turn 57 - 2015-02-26 20:00
                Galaxy Plus - Lithuania version 1.12.035 /alpha
                  Copyright (c) 2000-2014 by Marius Alaburda

                Size: 220 Planets: 160 Players: 6


                Status of Players (total 87.35 votes)

N                         D      W      S      C        P        I   #     V
Aliens 11.98 23.32 34.67 1.00 21881.74 21691.19 26 21.88
Griausmas 14.10 14.60 15.87 1.00 6841.64 5627.29 31 6.84
Ksiongas 10.12 22.15 24.65 1.00 17107.61 14100.55 32 17.11
Mikimauzai 10.01 29.72 34.57 1.00 26470.98 26445.78 33 26.47
Quantum 8.00 15.00 11.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
TheSaints 11.00 24.08 19.28 1.00 15046.09 14947.05 20 15.05

Vieši laiškai Alpha12 ėjimu Nr. 57

DataNuoKamLaiško santrauka
2015-02-26 20:19:43Quantum
broadcast
Susimilkit kas nors, pribaikit Griausma, kiek galima mums cia kankintis... skraidyti jau pabodo :-)
2015-02-28 01:37:45Griausmas
broadcast
Galima pavydėti jūsų užsispyrimo, Quantum. Per plauką nepakibot, turbūt sėkmės daugiau negu Retro pa
2015-02-28 08:51:37Quantum
broadcast
Uzsispyrimas-toks dalykas... turiu pakankamai :) Juolab , kaip partiju vos keletas, o ne 10, kaip s

Partijos Alpha12 ėjimai:

ĖjimasDataRasių
74 2015-04-07 20:00:01 4
73 2015-04-04 20:00:02 4
72 2015-04-02 20:00:01 5
71 2015-03-31 20:00:02 5
70 2015-03-28 20:00:02 6
69 2015-03-26 20:00:02 6
68 2015-03-24 20:00:01 6
67 2015-03-21 20:00:01 6
66 2015-03-19 20:00:01 6
65 2015-03-17 20:00:01 6
64 2015-03-14 20:00:02 6
63 2015-03-12 20:00:01 6
62 2015-03-10 20:00:02 6
61 2015-03-07 20:00:01 6
60 2015-03-05 20:00:03 6
59 2015-03-03 20:00:01 6
58 2015-02-28 20:00:02 6
57 2015-02-26 20:00:01 6
56 2015-02-24 20:00:01 7
55 2015-02-21 20:00:01 7
54 2015-02-19 20:00:01 7
53 2015-02-17 20:00:01 7
52 2015-02-14 20:00:01 7
51 2015-02-12 20:00:01 7
50 2015-02-10 20:00:01 7
49 2015-02-07 20:00:02 7
48 2015-02-05 20:00:02 7
47 2015-02-03 20:00:01 7
46 2015-01-31 20:00:01 7
45 2015-01-29 20:00:02 7
44 2015-01-27 20:00:02 7
43 2015-01-24 20:00:01 8
42 2015-01-22 20:00:02 8
41 2015-01-20 20:00:02 8
40 2015-01-17 20:00:02 8
39 2015-01-15 20:00:01 8
38 2015-01-13 20:00:01 8
37 2015-01-10 20:00:02 9
36 2015-01-08 20:00:02 9
35 2015-01-06 20:00:02 10
34 2015-01-03 20:00:02 10
33 2015-01-01 20:00:01 10
32 2014-12-30 20:00:01 10
31 2014-12-27 20:00:01 10
30 2014-12-25 20:00:01 11
29 2014-12-23 20:00:01 12
28 2014-12-20 20:00:02 12
27 2014-12-18 20:00:01 12
26 2014-12-16 20:00:01 12
25 2014-12-13 20:00:01 12
24 2014-12-11 20:00:02 12
23 2014-12-09 20:00:02 12
22 2014-12-06 20:00:02 12
21 2014-12-04 20:00:02 12
20 2014-12-02 20:00:01 12
19 2014-11-29 20:00:01 12
18 2014-11-27 20:00:01 12
17 2014-11-25 20:00:02 12
16 2014-11-22 20:00:01 12
15 2014-11-20 20:00:01 12
14 2014-11-18 20:00:01 13
13 2014-11-15 20:00:02 13
12 2014-11-13 20:00:01 14
11 2014-11-11 20:00:01 14
10 2014-11-08 20:00:01 14
9 2014-11-06 20:00:01 14
8 2014-11-04 20:00:01 14
7 2014-11-01 20:00:01 16
6 2014-10-30 20:00:01 16
5 2014-10-28 20:00:01 16
4 2014-10-25 20:00:01 16
3 2014-10-23 20:00:01 16
2 2014-10-21 20:00:02 16
1 2014-10-12 22:04:53 16

Situacija galaktikose:

PartijaPlanetųPradėjo partiją rasiųŠiuo metu gyvų rasiųĖjimas
Alpha410010541
Partija baigta
Alpha521021679
Partija baigta
Alpha615015561
Partija baigta
Alpha721021470
Partija baigta
Kengura201321021334
Partija baigta
Alpha816016358
Partija baigta
Alpha913013851
Partija baigta
Alpha1014014556
Partija baigta
Alpha1114014653
Partija baigta
Private01404014
Partija baigta
Retro01160165122
Partija baigta
Alpha1216016474
Partija baigta
Solo0112012360
Partija baigta
Solo0217017489
Partija baigta
Solo0311011467
Partija baigta


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013